3ze7- $
$Y3Soiq
------------各省贪官外逃一览表------------- @nW@+V3G
地 区 人 数 地厅级或以上官员 携带资金 SI4m]-m:
北京市 225人 58人 25亿 OBZ[hP
天津市 122人 19人 14亿 `kr3W#u
河北省 340人 26人 31亿 owZ][x
山西省 236人 41人 17亿 8.^]/)]y@
辽宁省 367人 52人 117亿 W22*P*1
吉林省 117人 14人 26亿 #P;Spm
黑龙江 230人 42人85亿 u45f3BH
上海市 206人 66人 250亿 *tDnArC}Xz
江苏省 313人 40人 140亿 , |v1Ly K
浙江省 142人 48人 86亿 rS+:8^mr
安徽省 97人 19人30亿 [$'Z5?i7
福建省 480人 102人 365亿 q510h\.Kr
江西省 125人 21人 26亿 `'Aa2-
山东省 352人 54人 150亿 orfNe*u?cF
河南省 124人 27人 50亿 0F,z)MU?'
湖北省 365人 33人 60亿 8barBD$7
湖南省 300人 20人 70亿 r(+^dm]I
广东省 1640人 170人1550亿 nY?PzaX
广西 217人 25人 55亿 _B@I)4u7
海南省 140人 22人 27亿 Bk|-Dk;~1
重庆市 175人 31人 18亿 3!kdg}i{x
四川省 144人 40人 50亿 ~[Og
云南省 238人 48人 60亿 /;R*mI<
陕西省 146人 16人 28亿 lbC_edB.=
新疆 260人 24人30亿 +RB/3Hm
|
一共有 4 条评论